日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-07 | 石华山 | 29.05万 | 18.72 | 543.82 | 竞价交易 | 20860.65万 | 本人 |
2025-03-06 | 石华山 | -940000.00 | 15.8 | -1485.20 | 大宗交易 | 20831.60万 | 本人 |
2025-03-04 | 石华山 | -377800.00 | 18.89 | -713.66 | 盘后定价 | 20925.60万 | 本人 |
2025-03-03 | 石华山 | -447300.00 | 18.38 | -822.14 | 盘后定价 | 20963.39万 | 本人 |
2025-02-28 | 石华山 | -531300.00 | 20.16 | -1071.10 | 盘后定价 | 21008.13万 | 本人 |
2025-02-27 | 石华山 | -1100000.00 | 21.19 | -2330.90 | 盘后定价 | 21061.26万 | 本人 |
2025-02-26 | 吴格明 | -1000000.00 | 19.45 | -1945.00 | 竞价交易 | 1015.45万 | 本人 |
2025-02-26 | 石华山 | -1072400.00 | 17.05 | -1828.44 | 大宗交易 | 21171.26万 | 本人 |
2025-02-25 | 石华山 | -302400.00 | 17.95 | -542.81 | 盘后定价 | 21278.50万 | 本人 |
2025-02-25 | 马春寿 | -1118200.00 | 17.56 | -1963.56 | 竞价交易 | 335.48万 | 本人 |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/9605.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多