专业排名 | 高校名称 | 水平等级 |
---|
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 上海交通大学 | A+ |
3 | 西安交通大学 | A |
4 | 浙江大学 | A |
5 | 北京理工大学 | A |
6 | 北京航空航天大学 | A |
7 | 东南大学 | A |
7 | 华南理工大学 | A |
9 | 吉林大学 | A |
10 | 南京航空航天大学 | A |
11 | 东北大学 | A |
12 | 南京理工大学 | A |
13 | 北京交通大学 | A |
14 | 北京工业大学 | A |
15 | 北京科技大学 | B+ |
16 | 浙江工业大学 | B+ |
17 | 中国矿业大学 | B+ |
18 | 武汉理工大学 | B+ |
19 | 东华大学 | B+ |
20 | 武汉科技大学 | B+ |
21 | 河海大学 | B+ |
22 | 华北电力大学 | B+ |
23 | 长安大学 | B+ |
24 | 江南大学 | B+ |
25 | 上海大学 | B+ |
26 | 中国矿业大学(北京) | B+ |
27 | 昆明理工大学 | B+ |
28 | 合肥工业大学 | B+ |
29 | 天津工业大学 | B+ |
30 | 北京邮电大学 | B+ |
30 | 华侨大学 | B+ |
32 | 郑州大学 | B+ |
33 | 宁夏大学 | B+ |
34 | 苏州大学 | B+ |
35 | 新疆大学 | B+ |
36 | 上海工程技术大学 | B+ |
37 | 青岛科技大学 | B+ |
38 | 西南石油大学 | B+ |
39 | 南京工业大学 | B+ |
40 | 南方科技大学 | B+ |
41 | 北京石油化工学院 | B+ |
42 | 温州大学 | B+ |
43 | 江西理工大学 | B+ |
44 | 沈阳建筑大学 | B+ |
45 | 天津理工大学 | B |
46 | 青岛大学 | B |
47 | 山东建筑大学 | B |
48 | 安徽工业大学 | B |
49 | 中山大学 | B |
50 | 青岛理工大学 | B |
51 | 长春工业大学 | B |
52 | 济南大学 | B |
53 | 成都理工大学 | B |
54 | 西安建筑科技大学 | B |
55 | 大连交通大学 | B |
56 | 南通大学 | B |
56 | 上海第二工业大学 | B |
58 | 北京印刷学院 | B |
59 | 西安工程大学 | B |
60 | 桂林电子科技大学 | B |
61 | 常熟理工学院 | B |
62 | 武汉工程大学 | B |
63 | 南京工程学院 | B |
64 | 广西科技大学 | B |
65 | 五邑大学 | B |
66 | 东华理工大学 | B |
67 | 北京联合大学 | B |
68 | 内蒙古大学 | B |
68 | 深圳北理莫斯科大学 | B |
70 | 长春大学 | B |
71 | 河北师范大学 | B |
72 | 重庆文理学院 | B |
73 | 大连工业大学 | B |
74 | 广东以色列理工学院 | B |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/7848.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多