海南政法职业学院2022年招生人数和招生计划 |
序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批次招生人数
1 | 法律事务 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 44 |
2 | 法律事务(基层法律服务方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 42 |
3 | 法律事务(自贸港法务方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 33 |
4 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
5 | 法律文秘 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 40 |
6 | 法律文秘高职本科“3+2”分段培养,与海南热带海洋学院合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南热带海洋学院就读(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
7 | 行政执行 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
8 | 法律文秘(书记官方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 36 |
9 | 大数据与会计(司法会计方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 32 |
10 | 大数据与会计高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南科技职业大学就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准(司法会计方向)(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
11 | 社区矫正 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 19 |
12 | 社会工作(司法社会工作方向) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
13 | 社会工作高职本科“3+2”分段培养,与海南热带海洋学院合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南热带海洋学院就读(司法社会工作方向)(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
14 | 刑事执行 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 36 |
15 | 司法警务 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 28 |
16 | 建筑消防技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 17 |
17 | 无人机应用技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 20 |
18 | 信息安全技术应用 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
19 | 信息安全技术应用高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南科技职业大学就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
20 | 现代通信技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 13 |
21 | 现代通信技术高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南科技职业大学就读;后2年费用以海南科技职业大学规定为准(3+2) | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 50 |
22 | 安全防范技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
,其他省份查询请查询:(数据自行核验) |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/6717.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多