核心提示:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)广发纳指100ETF1599412025-01-03-0.730.3031.35
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
广发纳指100ETF | 159941 | 2025-01-03 | -0.73 | 0.30 | 31.35 |
广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 000055 | 2025-01-03 | -0.76 | 0.24 | 27.91 |
广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 006480 | 2025-01-03 | -0.75 | 0.22 | 27.67 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 2025-01-03 | -0.78 | 0.05 | -- |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 006479 | 2025-01-03 | -0.78 | 0.05 | 29.23 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 270042 | 2025-01-03 | -0.78 | 0.07 | 29.49 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2025-01-03 | 0.26 | -4.56 | -0.26 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2025-01-03 | 0.25 | -4.59 | 0.17 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2025-01-02 | -1.34 | -6.31 | -3.23 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2025-01-02 | -1.32 | -6.29 | -2.79 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 016280 | 2025-01-03 | -0.22 | -4.92 | 0.80 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 000369 | 2025-01-03 | -0.22 | -4.87 | 1.24 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2025-01-03 | -0.22 | -4.78 | -0.44 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2025-01-03 | -0.22 | -4.73 | 0.00 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2025-01-03 | -6.76 | -21.46 | 3.10 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2025-01-06 | -2.50 | -1.63 | 23.75 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2025-01-03 | -6.77 | -21.49 | 2.79 |
广发中证港股通汽车ETF | 520600 | 2025-01-03 | -4.75 | -- | -- |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2025-01-06 | -3.42 | -8.00 | -7.33 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 020743 | 2025-01-03 | -2.36 | -1.87 | -- |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 020744 | 2025-01-03 | -2.36 | -1.89 | -- |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 2025-01-03 | -2.07 | -8.56 | -11.60 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 2025-01-03 | -2.08 | -8.58 | -11.87 |
广发中证红利ETF | 159589 | 2025-01-03 | -2.16 | -1.05 | -- |
广发深证100ETF联接A | 162714 | 2025-01-03 | -5.30 | -5.29 | -- |
广发深证100ETF联接C | 009472 | 2025-01-03 | -5.30 | -5.30 | -- |
广发深证100ETF | 159576 | 2025-01-03 | -5.67 | -5.60 | 12.43 |
广发恒生消费(QDII-ETF) | 159699 | 2025-01-06 | -3.32 | -4.40 | 10.54 |
广发中证500ETF联接C | 002903 | 2025-01-03 | -7.63 | -8.02 | 1.37 |
广发中证500ETF联接Y | 022965 | 2025-01-03 | -7.63 | -- | -- |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2025-01-03 | -7.63 | -8.01 | 1.57 |
广发中证500ETF | 510510 | 2025-01-03 | -7.97 | -8.41 | 2.37 |
广发创业板ETF发起式联接E | 019817 | 2025-01-03 | -8.37 | -10.13 | 10.25 |
广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 2025-01-03 | -8.37 | -- | -- |
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 2025-01-03 | -8.37 | -10.11 | -- |
广发创业板ETF发起式联接C | 003766 | 2025-01-03 | -8.37 | -10.13 | 10.28 |
广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 2025-01-03 | -8.37 | -10.12 | 10.50 |
广发创业板ETF | 159952 | 2025-01-03 | -8.56 | -10.26 | 11.18 |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/6517.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多