| 序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
|---|
| 1 | 1人独立办公室 | 940元/人 | 940元/月 |

| 2 | 2人独立办公室 | 940元/人 | 1880元/月 |
| 3 | 3人不靠窗独立间 | 940元/人 | 2820元/月 |
| 4 | 4人景观办公室 | 940元/人 | 3760元/月 |
| 5 | 5人外侧办公室 | 940元/人 | 4700元/月 |
| 6 | 6人不带窗独立间 | 940元/人 | 5640元/月 |
| 7 | 7人景观独立间 | 940元/人 | 6580元/月 |
| 8 | 8人带窗办公室 | 940元/人 | 7520元/月 |
| 9 | 12人带经理室独立间 | 940元/人 | 11280元/月 |
| 10 | 13人不靠窗独立间 | 940元/人 | 12220元/月 |
| 11 | 15人靠窗独立间 | 940元/人 | 14100元/月 |
| 12 | 17人外侧独立间 | 940元/人 | 15980元/月 |
| 13 | 29人独立办公室 | 940元/人 | 27260元/月 |
| 14 | 35人景观办公室 | 940元/人 | 32900元/月 |
| 15 | 63人内侧办公室 | 940元/人 | 59220元/月 |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/3092.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
文章列表
相关文章
最新动态
推荐图文
最新资讯
点击排行