今天很多人问高老师,关于吉林农业大学和北京城市学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看吉林农业大学VS北京城市学院,包括吉林农业大学和北京城市学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出吉林农业大学和北京城市学院哪个好。
根据2023年最新吉林农业大学和北京城市学院各自招生办公布的数据,吉林农业大学和北京城市学院哪个好对比如下:
1、吉林农业大学在天津2022年综合最低分为516分,北京城市学院在天津2022年综合最低分为495分,从最低录取分数线对比,吉林农业大学已经超过北京城市学院,分数线排名的角度来说吉林农业大学更好;
2、吉林农业大学隶属关系为省政府、北京城市学院隶属关系为市教委;
3、吉林农业大学和北京城市学院各自的创办时间对比分别为1948年和1984年;
4、吉林农业大学院校类型是农林类高校、北京城市学院院校类型是大学;
5、吉林农业大学是在吉林长春市;北京城市学院是在北京海淀区;
6、吉林农业大学办学层次为本科、北京城市学院办学层次为本科;
下面是吉林农业大学和北京城市学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林农业大学和北京城市学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林农业大学和北京城市学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 吉林农业大学 | 北京城市学院 |
综合排名 | 742 | 884 |
所属地区 | 吉林长春市 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1948年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 10 |
专业数 | 61 | 68 |
博士点 | 10 | - |
硕士点 | 33 | 4 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 吉林农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 | |
2022 | 吉林农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 134360 | |
2022 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 化 或 生 |
2022 | 吉林农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25868 | |
2022 | 吉林农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 吉林农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22594 | |
2022 | 吉林农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+思想政治 |
2022 | 吉林农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130177 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130471 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉林农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135075 | 物理+化学 |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 13031 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学和生物 |
2022 | 吉林农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉林农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 171171 | |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+(选考生物或地理) |
2022 | 吉林农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+选考化学 |
2022 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199628 | |
2022 | 吉林农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84475 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 吉林农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114007 | |
2022 | 吉林农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 吉林农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 62260 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 吉林农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 吉林农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136440 | |
2022 | 吉林农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 | |
2022 | 吉林农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 9617 | |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学 |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+化学和生物 |
2022 | 吉林农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73573 | |
2022 | 吉林农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 吉林农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88282 | |
2022 | 吉林农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
2022 | 吉林农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 90032 | |
2022 | 吉林农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 吉林农业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 吉林农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 | |
2022 | 吉林农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 吉林农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 吉林农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
2022 | 吉林农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 吉林农业大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 12427 | 历史+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27637 | |
2021 | 吉林农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
2021 | 吉林农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 112525 | |
2021 | 吉林农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 19646 | |
2021 | 吉林农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 吉林农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14121 | |
2021 | 吉林农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 47731 | |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+思想政治 |
2021 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 吉林农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 化 或 生 |
2021 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 吉林农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 吉林农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 吉林农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化学 |
2021 | 吉林农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 164148 | |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+化学 |
2021 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 77286 | |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+选考化学 |
2021 | 吉林农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191723 | |
2021 | 吉林农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 吉林农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 吉林农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 吉林农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | |
2021 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化学 |
2021 | 吉林农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108518 | |
2021 | 吉林农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 | |
2021 | 吉林农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 127010 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 61011 | |
2021 | 吉林农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 | |
2021 | 吉林农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 | |
2021 | 吉林农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 11345 | |
2021 | 吉林农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137206 | |
2021 | 吉林农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 吉林农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 74078 | |
2021 | 吉林农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | |
2021 | 吉林农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 吉林农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
2021 | 吉林农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 | |
2021 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 42262 | |
2021 | 吉林农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
2021 | 吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 吉林农业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 59081 | |
2021 | 吉林农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 吉林农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 | |
2021 | 吉林农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 吉林农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 吉林农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 吉林农业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 吉林农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22547 | |
2020 | 吉林农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43718 | |
2020 | 吉林农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 120657 | |
2020 | 吉林农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 | |
2020 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 吉林农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 527 | 91514 | |
2020 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 吉林农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 17328 | |
2020 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 化 或 生 |
2020 | 吉林农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 |
2020 | 吉林农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 61703 | |
2020 | 吉林农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
2020 | 吉林农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97950 | |
2020 | 吉林农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 173484 | |
2020 | 吉林农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 491 | 10706 | |
2020 | 吉林农业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 | |
2020 | 吉林农业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 197303 | |
2020 | 吉林农业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
2020 | 吉林农业大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 | |
2020 | 吉林农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 69341 | |
2020 | 吉林农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
2020 | 吉林农业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 | |
2020 | 吉林农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 9705 | |
2020 | 吉林农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 吉林农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 466 | 56992 | |
2020 | 吉林农业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
2020 | 吉林农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 463 | 60159 | |
2020 | 吉林农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132832 | |
2020 | 吉林农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 吉林农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 72903 | |
2020 | 吉林农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
2020 | 吉林农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 | |
2020 | 吉林农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 80718 | |
2020 | 吉林农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 270424 | |
2020 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 吉林农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
2020 | 吉林农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
2020 | 吉林农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 17912 | |
2020 | 吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 49629 | |
2020 | 吉林农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 吉林农业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
2020 | 吉林农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
2020 | 吉林农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 13026 | |
2020 | 吉林农业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 吉林农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 北京城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112408 | |
2022 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 | |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 513 | 32276 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 物 |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152822 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48740 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 43775 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 162263 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 北京城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 | |
2022 | 北京城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18364 | |
2022 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215262 | |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 | |
2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 | |
2022 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241741 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 459 | 38663 | 历史+(化或地) |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 北京城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 35075 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
2022 | 北京城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 75975 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 36664 | 物 |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 430 | 36783 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 北京城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37673 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 7977 | |
2022 | 北京城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 | |
2022 | 北京城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 北京城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131441 | |
2022 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 北京城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31786 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 206 | 44895 | |
长春工程学院和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河南理工大学和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
绵阳师范学院和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
菏泽学院和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黑龙江八一农垦大学和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京城市学院和长江大学文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京城市学院在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码) |
吉首大学和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南昌航空大学科技学院和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
保定学院和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京城市学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣南师范大学和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14343 | |
2021 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25985 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+(化或地) |
2021 | 北京城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 25313 | |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 不限 |
2021 | 北京城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 140891 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 27570 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18450 | |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 28255 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 142468 | |
2021 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 北京城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 33486 | 物 或 化 或 生 |
