今天很多人问高老师,关于内蒙古工业大学和太原工业学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看内蒙古工业大学VS太原工业学院,包括内蒙古工业大学和太原工业学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出内蒙古工业大学和太原工业学院哪个好。
根据2023年最新内蒙古工业大学和太原工业学院各自招生办公布的数据,内蒙古工业大学和太原工业学院哪个好对比如下:
1、内蒙古工业大学在天津2022年综合最低分为509分,太原工业学院在天津2022年综合最低分为503分,从最低录取分数线对比,内蒙古工业大学已经超过太原工业学院,分数线排名的角度来说内蒙古工业大学更好;
2、内蒙古工业大学是在内蒙古呼和浩特市;太原工业学院是在山西太原市;
3、内蒙古工业大学和太原工业学院各自的创办时间对比分别为1951年和1954年;
4、内蒙古工业大学办学层次为本科、太原工业学院办学层次为本科;
5、内蒙古工业大学院校类型是理工类高校、太原工业学院院校类型是理工类大学;
6、内蒙古工业大学隶属关系为省政府、太原工业学院隶属关系为省政府;
下面是内蒙古工业大学和太原工业学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体内蒙古工业大学和太原工业学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供内蒙古工业大学和太原工业学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 内蒙古工业大学 | 太原工业学院 |
综合排名 | 894 | 905 |
所属地区 | 内蒙古呼和浩特市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1951年 | 1954年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 13 |
专业数 | 67 | 42 |
博士点 | 5 | - |
硕士点 | 40 | 3 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 111637 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 政 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 化 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 化 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120475 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 和 化 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134821 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152209 | 物理+化学 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177337 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107561 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+选考化学 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85289 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+化学 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 | |
2022 | 内蒙古工业大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化学 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71333 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66881 | |
2022 | 内蒙古工业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+不限 |
2022 | 内蒙古工业大学(招有志愿考生) | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72281 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
2022 | 内蒙古工业大学(招收有专业志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97904 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 内蒙古工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 28050 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 107395 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 政 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 化 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+政治 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 化 或 生 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 或 化 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125531 | 物理+不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 化 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 131404 | 物理+化学 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 和 化 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143294 | 物理+化学 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143352 | 物理+不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 7580 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+化学 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181345 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79524 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+不限 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+化学 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 内蒙古工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110847 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 466 | 180687 | 物理+化学 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+选考化学 |
2021 | 内蒙古工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+化学 |
2021 | 内蒙古工业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 425 | 28732 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 73043 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 74103 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 48819 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 15851 | |
2021 | 内蒙古工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 315 | 71604 | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 97034 | |
2020 | 内蒙古工业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 内蒙古工业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 政 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 不限 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 内蒙古工业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 或 化 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 化 或 生 |
2020 | 内蒙古工业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 化 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 政 |
2020 | 内蒙古工业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 520 | 6937 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 化 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 34916 | 物 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 72280 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 37465 | 物 和 化 |
2020 | 内蒙古工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 102867 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 62918 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 194496 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 482 | 95144 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133465 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 | |
2020 | 内蒙古工业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 25965 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 27380 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73532 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 427 | 86054 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
2020 | 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 264 | 37511 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 213 | 73570 | |
2020 | 内蒙古工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2022 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
2022 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 化 |
2022 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
2022 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141090 | |
2022 | 太原工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 太原工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142874 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146065 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150764 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86899 | |
2022 | 太原工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 115221 | |
2022 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 太原工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 216224 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 太原工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(化或生) |
2022 | 太原工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 22891 | |
2022 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 |
2022 | 太原工业学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
2022 | 太原工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70556 | |
2022 | 太原工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76783 | |
2022 | 太原工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
2022 | 太原工业学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 太原工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 太原工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
2022 | 太原工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93029 | |
2022 | 太原工业学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 太原工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 太原工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
2022 | 太原工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
2022 | 太原工业学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
太原工业学院在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
太原工业学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和长江大学文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
遵义医科大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北中医药大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和新疆工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和滨州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
陕西科技大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工商大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和黑河学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳建筑大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2021 | 太原工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
2021 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 23183 | 化 |
2021 | 太原工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 126336 | |
2021 | 太原工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
2021 | 太原工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 化 或 生 |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 化 |
2021 | 太原工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 | |
2021 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
2021 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145940 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191626 | |
2021 | 太原工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158312 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
2021 | 太原工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81282 | |
2021 | 太原工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 太原工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 太原工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 22899 | |
2021 | 太原工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 116898 | |
2021 | 太原工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+化学 |
2021 | 太原工业学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 | |
2021 | 太原工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 太原工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 69761 | |
2021 | 太原工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77425 | |
2021 | 太原工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 | |
2021 | 太原工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 太原工业学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 太原工业学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 太原工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
2021 | 太原工业学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
2021 | 太原工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 太原工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
2021 | 太原工业学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
2021 | 太原工业学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 | |
太原工业学院在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
太原工业学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和长江大学文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
遵义医科大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北中医药大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和新疆工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和滨州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
陕西科技大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工商大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原工业学院和黑河学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳建筑大学和太原工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
2020 | 太原工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 太原工业学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
2020 | 太原工业学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 或 生 |
2020 | 太原工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 太原工业学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
2020 | 太原工业学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 化 |
2020 | 太原工业学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原工业学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 不限 |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 化 |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 化 或 生 |
2020 | 太原工业学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 24971 | 物 |
2020 | 太原工业学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 太原工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 | |
2020 | 太原工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71454 | |
