2024年11月18日北京方矩管价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3910 | -10 | |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3910 | -10 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3760 | -10 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3760 | -10 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3760 | -10 | |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3750 | -10 | |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3790 | -10 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3810 | -10 | |
方管 | 150*150*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3880 | -10 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3830 | -10 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3880 | -10 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3900 | -10 | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3950 | -10 | |
方管 | 300*300*9.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3940 | -10 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3870 | -10 | |
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3870 | -10 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4110 | -10 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3760 | -10 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3760 | -10 | |
矩形管 | 50*100*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3780 | -10 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3760 | -10 | |
矩形管 | 80*160*4.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 3840 | -10 | |
矩形管 | 200*300*7.75 | Q195-235 | 迁安正大 | 3870 | -10 | |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/1456.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
文章列表
相关文章
最新动态
推荐图文
最新资讯
点击排行