核心提示:列表股票代码股票名称涨跌幅(%)最新价1300683.CN海特生物-8.2053.382688222.CN成都先导-4.3223.673600200.CN*ST苏吴-3.391.14430
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|
1 | 300683.CN | 海特生物 | -8.20 | 53.38 |
2 | 688222.CN | 成都先导 | -4.32 | 23.67 |
3 | 600200.CN | *ST苏吴 | -3.39 | 1.14 |
4 | 300485.CN | 赛升药业 | -3.15 | 15.36 |
5 | 688062.CN | 迈威生物-U | -2.37 | 34.98 |
6 | 430047.CN | 诺思兰德 | -1.89 | 24.4 |
7 | 688137.CN | 近岸蛋白 | -1.82 | 47.54 |
8 | 301087.CN | 可孚医疗 | -1.40 | 37.97 |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/10704.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多