核心提示:列表股票代码股票名称涨跌幅(%)最新价1301235.CN华康洁净-6.7730.862300149.CN睿智医药-5.5612.563603108.CN润达医疗-5.1917.946
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|
| 1 | 301235.CN | 华康洁净 | -6.77 | 30.86 |
| 2 | 300149.CN | 睿智医药 | -5.56 | 12.56 |
| 3 | 603108.CN | 润达医疗 | -5.19 | 17.9 |
| 4 | 603127.CN | 昭衍新药 | -5.02 | 30.64 |
| 5 | 002173.CN | 创新医疗 | -4.76 | 14.21 |
| 6 | 300347.CN | 泰格医药 | -4.63 | 63.91 |
| 7 | 688222.CN | 成都先导 | -4.62 | 22.73 |
| 8 | 603882.CN | 金域医学 | -4.10 | 30.15 |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/10679.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多