核心提示:3月28日A股总市值排名前十序代码名称当日涨跌幅当日成交额总市值较上一交易日变化1601398工商银行0.15%14.58亿24520.75亿—26009
3月28日A股总市值排名前十 |
---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 总市值 | 较上一交易日变化 |
---|
1 | 601398 | 工商银行 | 0.15% | 14.58亿 | 24520.75亿 | — |
2 | 600941 | 中国移动 | -0.1% | 6.17亿 | 22945.05亿 | — |
3 | 601939 | 建设银行 | -1.27% | 6.25亿 | 21300.94亿 | — |
4 | 600519 | 贵州茅台 | -0.24% | 25.69亿 | 19913.37亿 | — |
5 | 601288 | 农业银行 | -0.97% | 16.14亿 | 17849.13亿 | — |
6 | 601988 | 中国银行 | -0.54% | 6.97亿 | 16191.33亿 | — |
7 | 601857 | 中国石油 | -1.22% | 10.5亿 | 14788.1亿 | — |
8 | 600938 | 中国海油 | -2.31% | 11.61亿 | 12257.98亿 | — |
9 | 002594 | 比亚迪 | -1.03% | 44.29亿 | 11624.43亿 | — |
10 | 300750 | 宁德时代 | -0.8% | 28.89亿 | 11307.92亿 | 新进 |
本文地址:http://keair.bhha.com.cn/news/10289.html
康宝晨 http://keair.bhha.com.cn/ , 查看更多