股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 6877.57 | 14.866913 | 不变 |
王锐 | 4727.08 | 10.218302 | 不变 |
胡亚军 | 4727.08 | 10.218302 | 新进 |
崔健 | 1857.07 | 4.014334 | 不变 |
陈一青 | 1319.98 | 2.853338 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 388.04 | 0.838806 | -0.507 |
王乾江 | 360 | 0.778195 | 不变 |
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 355.89 | 0.76931 | 0.091 |
广东南海产业集团有限公司 | 320.89 | 0.693653 | 不变 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 279.16 | 0.603447 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。