排名 |
品牌 |
型号 |
屏幕尺寸(英寸) |
分辨率 |
屏幕类型 |
HDR技术 |
刷新率(Hz) |
智能系统 |
处理器 |
音响系统 |
售价(元) |
销量(万台) |
用户评价星级 |
上市时间 |
主要卖点 |
背光类型 |
色域 |
接口数量 |
功耗(W) |
保修期(年) |
内存(GB) |
存储(GB) |
支持的解码格式 |
遥控器类型 |
产品重量(kg) |
能效等级 |
特色功能 |
适用人群 |
1 | 海信 | Hisense A75G | 75 | 4K | QLED | HDR10+ | 120 | VIDAA | 四核 | 杜比全景声 | 8999 | 15 | 4.8 | 202303 | 高刷新率,画质出色 | Mini LED | 90% DCIP3 | 4 | 150 | 3 | 4 | 64 | H.265, AV1 | 蓝牙语音 | 25 | 一级 | AI画质增强 | 高端家庭影院用户 |
2 | 小米 | Redmi X86 | 86 | 8K | OLED | Dolby Vision | 144 | PatchWall | 八核 | JBL音响 | 12999 | 12 | 4.7 | 202305 | 超大屏幕,高分辨率 | OLED自发光 | 100% DCIP3 | 6 | 200 | 2 | 8 | 128 | H.265, VP9 | 语音遥控 | 30 | 一级 | MEMC运动补偿 | 追求极致画质用户 |
3 | TCL | TCL C835 | 65 | 4K | Mini LED | HDR10 | 60 | TOS | 四核 | Onkyo音响 | 6999 | 10 | 4.6 | 202302 | 高性价比Mini LED | Mini LED | 98% DCIP3 | 3 | 120 | 3 | 3 | 32 | H.265 | 标准遥控 | 20 | 二级 | 全场景AI | 注重性价比用户 |
4 | 创维 | Skyworth A8 | 55 | 8K | OLED | Dolby Vision, HDR10+ | 120 | 酷开系统 | 八核 | 哈曼卡顿音响 | 9999 | 8 | 4.5 | 202304 | OLED屏幕,高色域 | OLED自发光 | 100% BT.2020 | 5 | 180 | 3 | 6 | 128 | H.265, VP9, AV1 | 蓝牙语音 | 22 | 一级 | AI语音助手 | 追求高品质用户 |
5 | 索尼 | Sony A95K | 65 | 4K | QDOLED | HDR10, Dolby Vision | 120 | Google TV | 四核 | 索尼音响 | 15999 | 7 | 4.9 | 202301 | QDOLED技术,色彩鲜艳 | QDOLED | 100% BT.2020 | 4 | 160 | 3 | 8 | 256 | H.265, VP9 | 语音遥控 | 28 | 一级 | XR认知芯片 | 追求顶级画质用户 |
6 | LG | LG C3 | 55 | 4K | OLED | Dolby Vision | 120 | webOS | 四核 | LG音响 | 11999 | 6 | 4.7 | 202306 | OLED evo面板,画质细腻 | OLED自发光 | 99% DCIP3 | 4 | 140 | 3 | 4 | 128 | H.265, VP9 | 魔术遥控器 | 20 | 一级 | α9 Gen6处理器 | 追求高端OLED用户 |
7 | 三星 | Samsung QN90B | 75 | 8K | QLED | HDR10+, HDR10 | 120 | Tizen | 八核 | 三星音响 | 14999 | 5 | 4.6 | 202307 | 8K分辨率,量子点技术 | Mini LED | 100% DCIP3 | 5 | 180 | 3 | 8 | 256 | H.265, VP9, AV1 | 太阳能遥控器 | 27 | 一级 | Neo量子点矩阵技术 | 追求高分辨率用户 |
8 | 飞利浦 | Philips 9000 | 65 | 4K | OLED | Dolby Vision | 120 | Android TV | 四核 | 飞利浦音响 | 10999 | 4 | 4.5 | 202308 | Ambilight环绕光效 | OLED自发光 | 98% DCIP3 | 4 | 150 | 3 | 6 | 64 | H.265, VP9 | 标准遥控 | 24 | 一级 | Ambilight环绕光 | 追求氛围感用户 |
9 | 长虹 | Changhong Q7 | 50 | 4K | QLED | HDR10 | 60 | 长虹系统 | 四核 | 长虹音响 | 4999 | 3 | 4.4 | 202309 | 高性价比QLED电视 | QLED | 95% DCIP3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 32 | H.265 | 标准遥控 | 18 | 二级 | AI语音控制 | 预算有限用户 |
10 | 康佳 | Konka A9 | 58 | 4K | Mini LED | HDR10+ | 60 | 康佳系统 | 四核 | 康佳音响 | 5999 | 2 | 4.3 | 202310 | Mini LED背光,画质清晰 | Mini LED | 92% DCIP3 | 3 | 110 | 2 | 3 | 32 | H.265 | 语音遥控 | 19 | 二级 | 运动补偿 | 注重实用性用户 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。