序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 开放工位 | 2017元/人 | 2017元/月 |
2 | 1人靠窗办公室 | 2017元/人 | 2017元/月 |
3 | 3人不靠窗独立间 | 2017元/人 | 6051元/月 |
4 | 4人独立办公室 | 2017元/人 | 8068元/月 |
5 | 7人带窗独立间 | 2017元/人 | 14119元/月 |
6 | 9人靠窗独立间 | 2017元/人 | 18153元/月 |
7 | 10人外侧独立间 | 2017元/人 | 20170元/月 |
8 | 11人带窗独立间 | 2017元/人 | 22187元/月 |
9 | 14人带窗独立间 | 2017元/人 | 28238元/月 |
10 | 15人独立间 | 2017元/人 | 30255元/月 |
11 | 17人外侧独立间 | 2017元/人 | 34289元/月 |
12 | 20人靠窗独立间 | 2017元/人 | 40340元/月 |
13 | 63人不带窗办公室 | 2017元/人 | 127071元/月 |
14 | 70人靠窗办公室 | 2017元/人 | 141190元/月 |
15 | 74人靠窗办公室 | 2017元/人 | 149258元/月 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。