专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
1 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 266 | 50728 |
2 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 228 | 70608 |
3 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
4 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
5 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 462 | 90187 |
6 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 270 | 218029 |
7 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
8 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
9 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 370 | - |
10 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 370 | - |
11 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
12 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
13 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 361 | 196657 |
14 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 342 | 369106 |
15 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
16 | (5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
17 | (精准扶贫专项计划)机械制造与自动化专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
18 | 机械制造与自动化专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 264 | 101717 |
19 | (精准扶贫专项计划)机械制造与自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 204 | 185500 |
20 | 机械制造与自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 292 | 162194 |
21 | 机械制造与自动化专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 168 | 110318 |
22 | 机械制造与自动化专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 210 | 182525 |
23 | (乡村振兴)机械制造及自动化专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
24 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
25 | (乡村振兴)机械制造及自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
26 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
27 | (文史类,3年,5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
28 | (理工类,3年,5000元/年)机械制造及自动化专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 305 | 163374 |
29 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 442 | 92512 |
30 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 365 | 218590 |
31 | (语种:不限)机械制造及自动化专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 445 | 64301 |
32 | (语种:不限)机械制造及自动化专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 345 | 149095 |
33 | (语种:不限)机械制造及自动化专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
34 | (语种:不限)机械制造及自动化专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
35 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 463 | 63012 |
36 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 368 | 132989 |
37 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 380 | 129801 |
38 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 453 | 75812 |
39 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 347 | 51906 |
40 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 187 | 111813 |
41 | 机械制造与自动化专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 361 | 59169 |
42 | 机械制造与自动化专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 175 | 123329 |
43 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
44 | 机械制造及自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
45 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
46 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
