|
手机型号 |
系统版本 |
基带版本 NFC感应区 |
1 | HTC HTC D816v 4G | Android4.4 | 1.56.1401.12 背面中部 |
2 | HTC HTC D826d 4G | Android5.0 | 1.07.1401.5 背面中部 |
3 | HTC HTC M8d 4G | Android4.4 | 1.25.1401.1 背面上部 |
4 | HTC HTC M8Sd 4G | Android4.4 | 1.35.1401.11 背面中部 |
5 | LG LG-D729 4G | Android4.4 | D729V10c 背面中部 |
6 | LG LG-D859(G3) 4G | Android4.4 | D85910d 背面中部 |
7 | TCL移动 TCL J929L(国际版) 4G | Android4.2 | 3A36 背面中部 |
8 | TCL移动 TCL P520L 4G | Android4.2 | TCL_P520L_V2.1 背面中部 |
9 | TCL移动 TCL P688L 4G | Android4.3 | 7K18 背面中部 |
10 | 海信 Hisense E621T 4G | Android4.4 | E1060.6.01.03.00 背面中部 |
11 | 海信 Hisense I635T 4G | Android4.4 | LC6436.6.01.02.00 背面中下部 |
12 | 海信 HS-I630T 4G | Android4.4 | L1022.6.01.05.00 背面中部 |
13 | 海信 HS-X8C(国际版) 4G | Android4.3 | L964.6.01.02.00 背面中部 |
14 | 华为 Che1-CL10(荣耀畅玩4X) 4G | Android4.4 | Che1-CL10V100R001CHNC92B243SP01 背面中 |
15 | 华为 HUAWEI ALE-CL00(P8青春版) 4G | Android4.4 | ALE-CL00V100R001C92B111 背面中部 |
16 | 华为 HUAWEI C199(麦芒) 4G | Android4.4 | C199V100R001C92B256 前屏中部 |
17 | 华为 HUAWEI C8817D(荣耀畅玩4) 4G | Android4.4 | C8817DV100R001C92B235sp02 背面中部 |
18 | 华为 HUAWEI C8817E 4G | Android4.4 | C8817EV100R001C92B236 背面中部 |
19 | 华为 HUAWEI C8818 4G | Android4.4 | C8818V100R001C92B111 背面中部 |
20 | 华为 HUAWEI MT7-CL00 4G | Android4.4 | Z100-CL00V100R001C92B115SP06 后置摄像头周 |
21 | 华为 HAUWEI Y635-CL00 4G | Android4.4 | Y635-CL00V100R001CHNC92B251 背面中部 |
22 | 联想 Lenovo A805e 4G | Android4.4 | S104 背面中部 |
23 | 联想 Lenovo S860e 4G | Android4.4 | S103 背面中部 |
24 | 魅族 M463C 4G | Android4.4 | Flyme OS 4.2Q 背面中部 |
25 | 三星 SCH-P709E 3G | Android4.3 | P709EKEUANB9 电池 |
26 | 三星 SM-A3009 4G | Android4.4 | A3009KEE0ANJ4 背面中部 |
27 | 三星 SM-A5009 4G | Android4.4 | A5009KEU0ANIA 背面中部 |
28 | 三星 SM-A7009 4G | Android4.4 | A7009KEU0ANK5 背面中部 |
29 | 三星 SM-G3589W 4G | Android4.4 | G3589WKEE1ANG4 电池 |
30 | 三星 SM-G5309W 4G | Android4.4 | G5309WKEU1ANI4 电池 |
31 | 三星 SM-G7109 3G | Android4.3 | NB6 电池 |
32 | 三星 SM-G7509 4G | Android4.4 | G7509KEE0ANJ7 电池 |
33 | 三星 SM-G9009D(S5的3G版) 3G | Android4.4 | G9009DKEU1ANCC 电池 |
34 | 三星 SM-G9009W(S5的4G版) 4G | Android4.4 | G9009WKEU1ANG4 电池 |
35 | 三星 SM-G9209(S6) 4G | Android5.0 | G9209KEU1AOE4 |
36 | 三星 SM-N7509V(Note3 Lite) 4G | Android4.3 | N7509VKEUANE1 电池 |
37 | 三星 SM-N9109W(note4) 4G | Android4.4 | NID 电池 |
38 | 三星 SM-T2519 4G | Android4.3 | T2519KEUANG1 电池 |
39 | 三星 SM-W2015 4G | Android4.4 | W2015KEU1ANJ8 电池 |
40 | 宇龙(酷派) Coolpad 5892_C00 4G | Android4.3 | 4.3.088.P2.141225.5892_C00 背面中部 |
41 | 宇龙(酷派) Coolpad 9190L_C00(酷派S6)4G | Android4.3 | 4.3.095.P0.141203.9190L_C00 背面中部 |
42 | 宇龙(酷派) Coolpad T1 4G | Android4.4 | 4.4.070.P0.150319.T1 背面中部 |
43 | 宇龙(酷派) Coolpad T2-C01 4G | Android4.4 | 4.4.007.150428.T2-C01 背面中部 |
44 | 宇龙(酷派) Coolpad V1-C(酷派铂顿) 4G | Android4.4 | 4.4.067.P1.141202.9971 背面中部 |
45 | 宇龙(酷派) Coolpad Y1 4G | Android4.4 | 4.4.018.140914.Y1 背面中部 |
46 | 中兴 ZTE G718C(清漾2) 4G | Android4.4 | CT_CN_G718CV1.0.0B06 背面中部 |
47 | 中兴 ZTE G719C(清漾3) 4G | Android4.4 | CT_CN_G719CV1.0.0B02 背面中部 |
48 | 中兴 ZTE Q801L 4G | Android4.3 | CT_CN_Q801LV1.0.0B10 背面下部 |
49 | 中兴 ZTE Q802C 4G | Android4.4 | CT_CN_Q802CV1.0.0B06 背面中部 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。