【原】2024年 最新 iPhone手机 历代机型、屏幕尺寸、纵横比、分辨率 整理手机屏幕尺寸「【原】2024年 最新 iPhone手机 历代机型、屏幕尺寸、纵横比、分辨率 整理」
| 手机机型(Android) | 屏幕尺寸(inch) | 纵横比 | 逻辑分辨率dp | 设备分辨率px | 密度dpi |
|---|
| Android One | 4.5 | 16 : 9 | 320 x 569 | 480 x 854 | 1.5 hdpi |
| Google Pixel | 5.0 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1080 x 1920 | 2.6 xxhdpi |
| Google Pixel XL | 5.5 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
| Moto X | 4.7 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Moto X 二代 | 5.2 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Nexus 5 | 5.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Nexus 5X | 5.2 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1080 x 1920 | 2.6 xxhdpi |
| Nexus 6 | 6.0 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
| Nexus 6P | 5.7 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy S8 | 5.8 | 18.5 : 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 4.0 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy S8+ | 6.2 | 18.5 : 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 4.0 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy Note 4 | 5.7 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
| Samsung Galaxy Note 5 | 5.7 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
| Samsung Galaxy S5 | 5.1 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Samsung Galaxy S7 (S7, S6, S6 Edge) | 5.1 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
| Smartisan T2 | 4.95 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Smartisan M1 | 5.15 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Smartisan M1L | 5.7 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
| 坚果 Pro | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| onePlus 5 | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| onePlus 3T | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Oppo R9s (R9s, R11) | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Oppo R9s Plus (R9s Plus, R11 Plus) | 6.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Oppo A57 | 5.2 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Oppo A59s | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Oppo A37 | 5.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| 小米MIX2 | 5.99 | 18 : 9 | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 3.0 xxhdpi |
| 小米MIX | 6.4 | 17 : 9 | 360 x 680 | 1080 x 2040 | 3.0 xxhdpi |
| 小米Note 3 | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米Note 2 | 5.7 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米6 | 5.15 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米5s | 5.15 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米5s Plus | 5.7 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米Max | 6.44 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 红米Note 4 (4, Note 4X) | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 红米 4 (4, 4X) | 5.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Vivo X9 (X9, X9s) | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Vivo X9 Plus (X9 Plus, X9s Plus) | 5.88 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| HUAWEI P10 | 5.1 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| HUAWEI P10 Plus | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。