今天很多人问高老师,关于厦门华厦学院和吉林建筑科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看厦门华厦学院VS吉林建筑科技学院,包括厦门华厦学院和吉林建筑科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出厦门华厦学院和吉林建筑科技学院哪个好。

根据2023年最新厦门华厦学院和吉林建筑科技学院各自招生办公布的数据,厦门华厦学院和吉林建筑科技学院哪个好对比如下:
    1、厦门华厦学院在河北2022年物理最低分为449分,吉林建筑科技学院在河北2022年物理最低分为314分,从最低录取分数线对比,厦门华厦学院已经超过吉林建筑科技学院,分数线排名的角度来说厦门华厦学院更好;
    2、厦门华厦学院在河北2022年历史最低分为470分,吉林建筑科技学院在河北2022年历史最低分为224分,从最低录取分数线对比,厦门华厦学院已经超过吉林建筑科技学院,分数线排名的角度来说厦门华厦学院更好;
    3、厦门华厦学院院校类型是高校、吉林建筑科技学院院校类型是理工类大学;
    4、厦门华厦学院是在福建厦门市;吉林建筑科技学院是在吉林长春市;
    5、厦门华厦学院和吉林建筑科技学院各自的创办时间对比分别为1993年和2000年;
    6、厦门华厦学院隶属关系为省教育厅、吉林建筑科技学院隶属关系为省教育厅;
    7、厦门华厦学院办学层次为本科、吉林建筑科技学院办学层次为本科;
下面是厦门华厦学院和吉林建筑科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体厦门华厦学院和吉林建筑科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供厦门华厦学院和吉林建筑科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

    
        | 院校基础信息 |         厦门华厦学院 |         吉林建筑科技学院 |     
            | 综合排名 |         980 |         1207 |     
            | 所属地区 |         福建厦门市 |         吉林长春市 |     
            | 创办时间 |         1993年 |         2000年 |     
            | 办学性质 |         民办 |         民办 |     
            | 隶属于 |         省教育厅 |         省教育厅 |     
            | 办学层次 |         本科 |         本科 |     
            | 院校类型 |         综合 |         理工 |     
            | 985 |         否 |         否 |     
            | 211 |         否 |         否 |     
            | 双一流 |         否 |         否 |     
            | 院系数 |         6   |         9   |     
            | 专业数 |         32   |         38   |     
            | 博士点 |         - |         - |     
            | 硕士点 |         - |         - |     
            | 男生占比 |         64   |         57   |     
            | 女生占比 |         36   |         43   |     
                
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 524 |                 138542 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 云南 |                 文科 |                 本二 |                 518 |                 37240 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 516 |                 28299 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 509 |                 30040 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 508 |                 30274 |                 不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 安徽 |                 文科 |                 本二 |                 495 |                 41457 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 江西 |                 文科 |                 本二 |                 493 |                 36983 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 491 |                 157264 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 491 |                 157654 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 贵州 |                 文科 |                 本二 |                 491 |                 32280 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 历史 |                 本科 |                 490 |                 49531 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 历史 |                 本科 |                 489 |                 50057 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 488 |                 162118 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 四川 |                 文科 |                 本二 |                 481 |                 61596 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 江苏 |                 历史 |                 本科 |                 475 |                 53640 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 474 |                 27816 |                 历史+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 河北 |                 历史 |                 本科 |                 470 |                 51038 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 468 |                 30023 |                 历史+选考化学 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 历史 |                 本科 |                 464 |                 36477 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 历史 |                 本科 |                 464 |                 49377 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 459 |                 249250 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 重庆 |                 历史 |                 本科 |                 459 |                 24153 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 辽宁 |                 历史 |                 本科 |                 453 |                 22681 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 450 |                 81742 |                 物理+选考化学 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 450 |                 95097 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 河北 |                 物理 |                 本科 |                 449 |                 153606 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 重庆 |                 物理 |                 本科 |                 449 |                 68065 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 445 |                 154537 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 445 |                 122293 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 443 |                 85813 |                 物理+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 441 |                 104592 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 437 |                 161448 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广西 |                 文科 |                 本二 |                 435 |                 47148 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 云南 |                 理科 |                 本二 |                 433 |                 95372 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 甘肃 |                 文科 |                 本二 |                 433 |                 23445 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 四川 |                 理科 |                 本二 |                 430 |                 181577 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 山西 |                 文科 |                 本二C |                 428 |                 8365 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 426 |                 150050 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 辽宁 |                 物理 |                 本科 |                 422 |                 81192 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 陕西 |                 文科 |                 本二 |                 421 |                 40108 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 419 |                 157133 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 406 |                 17393 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 405 |                 314509 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 404 |                 17501 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 386 |                 105157 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 山西 |                 理科 |                 本二C |                 376 |                 33043 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 368 |                 123965 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 359 |                 64708 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 358 |                 56342 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 广西 |                 理科 |                 本二 |                 356 |                 133442 |                  |             
                                    | 2022 |                 厦门华厦学院 |                 甘肃 |                 理科 |                 本二 |                 345 |                 83759 |                  |             
                            
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 安徽 |                 文科 |                 本二 |                 538 |                 36795 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 江西 |                 文科 |                 本二 |                 517 |                 35157 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 516 |                 26599 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 515 |                 138264 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 513 |                 27319 |                 物 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 509 |                 28255 |                 不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 历史 |                 本科 |                 504 |                 31200 |                 历史+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 云南 |                 文科 |                 本二 |                 504 |                 38968 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 498 |                 66708 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 辽宁 |                 历史 |                 本科 |                 497 |                 21462 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 历史 |                 本科 |                 497 |                 38275 |                 历史+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 历史 |                 本科 |                 496 |                 53583 |                 历史+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 重庆 |                 历史 |                 本科 |                 495 |                 26666 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 四川 |                 文科 |                 本二 |                 493 |                 51740 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 486 |                 94957 |                 物理+化学 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 贵州 |                 文科 |                 本二 |                 484 |                 40123 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 江苏 |                 历史 |                 本科 |                 480 |                 53160 |                 历史+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 物理 |                 本科 |                 480 |                 100522 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 480 |                 161630 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 478 |                 163900 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 478 |                 164066 |                 物理+化学 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 河北 |                 历史 |                 本科 |                 475 |                 53019 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 重庆 |                 物理 |                 本科 |                 474 |                 69332 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 469 |                 28820 |                 历史+选考化学 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 469 |                 220425 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 467 |                 29506 |                 历史+不限选考科目 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 462 |                 98298 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 446 |                 93839 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 云南 |                 理科 |                 本二 |                 445 |                 86160 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 443 |                 95168 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 广西 |                 文科 |                 本二 |                 441 |                 38081 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 440 |                 82217 |                 物理+选考化学 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 甘肃 |                 文科 |                 本二 |                 440 |                 24413 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 陕西 |                 文科 |                 本二 |                 439 |                 33112 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 435 |                 139558 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 河北 |                 物理 |                 本科 |                 434 |                 147162 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 432 |                 85592 |                 物理+不限选考科目 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 四川 |                 理科 |                 本二 |                 432 |                 174563 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 431 |                 144190 |                 物理+不限 |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 422 |                 265432 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 山西 |                 文科 |                 本二C |                 420 |                 10989 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 辽宁 |                 物理 |                 本科 |                 397 |                 80772 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 397 |                 18210 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 385 |                 18003 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 381 |                 114286 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 374 |                 104600 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 广西 |                 理科 |                 本二 |                 356 |                 128067 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 山西 |                 理科 |                 本二C |                 349 |                 35552 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 甘肃 |                 理科 |                 本二 |                 343 |                 82303 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 339 |                 63714 |                  |             
                                    | 2021 |                 厦门华厦学院 |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 332 |                 53118 |                  |             
                            
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 文科 |                 本二 |                 533 |                 28299 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 江西 |                 文科 |                 本二 |                 518 |                 23932 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 安徽 |                 文科 |                 本二 |                 517 |                 36133 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院(4) |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 514 |                 25839 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 辽宁 |                 文科 |                 本科 |                 508 |                 18002 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院(2) |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 506 |                 27576 |                 不限 |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 贵州 |                 文科 |                 本二 |                 504 |                 23522 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 云南 |                 文科 |                 本二 |                 500 |                 32163 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 498 |                 65884 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 浙江 |                 综合 |                 2段 |                 495 |                 160025 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 文科 |                 本科 |                 492 |                 48583 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院(3) |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 489 |                 31296 |                 物 |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 湖南 |                 理科 |                 本二 |                 480 |                 96844 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 四川 |                 文科 |                 本二 |                 477 |                 50962 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 476 |                 91737 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 重庆 |                 文科 |                 本二 |                 476 |                 27211 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 473 |                 224814 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 文科 |                 本科 |                 469 |                 26219 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 四川 |                 理科 |                 本二 |                 467 |                 146588 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 463 |                 130015 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 文科 |                 本二 |                 462 |                 32837 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 广东 |                 理科 |                 本科 |                 462 |                 153938 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 461 |                 228392 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 甘肃 |                 文科 |                 本二 |                 457 |                 26034 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 陕西 |                 文科 |                 本二 |                 456 |                 34329 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 云南 |                 理科 |                 本二 |                 454 |                 82517 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 重庆 |                 理科 |                 本二 |                 446 |                 67970 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 河北 |                 理科 |                 本科 |                 444 |                 165705 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 山西 |                 文科 |                 本二C |                 434 |                 12834 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 湖北 |                 理科 |                 本二 |                 434 |                 101940 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 428 |                 17018 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 辽宁 |                 理科 |                 本科 |                 422 |                 76694 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 广西 |                 文科 |                 本二 |                 417 |                 34299 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 福建 |                 理科 |                 本科 |                 416 |                 81657 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 415 |                 18622 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 贵州 |                 理科 |                 本二 |                 403 |                 109777 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 广西 |                 理科 |                 本二 |                 388 |                 104818 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 386 |                 50678 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 山西 |                 理科 |                 本二C |                 385 |                 43249 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 384 |                 108889 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 379 |                 65316 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 甘肃 |                 理科 |                 本二 |                 378 |                 80297 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 江苏 |                 理科 |                 本二 |                 319 |                 141505 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 江苏 |                 文科 |                 本二 |                 297 |                 45915 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 浙江 |                 综合 |                 3段 |                 279 |                 252831 |                  |             
                                    | 2020 |                 厦门华厦学院 |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 - |                 - |                  |             
                            
            | 年份 |             大学名称 |             招生省份 |             科目类型 |             所在批次/段 |             最低录取分 |             最低位次 |             选科要求 |         
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 500 |                 166827 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 496 |                 33221 |                 物 或 化 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 494 |                 33719 |                 史 或 地 或 物 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 487 |                 35419 |                 不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 本科B |                 485 |                 37947 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 485 |                 35876 |                 物 或 化 或 生 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江西 |                 文科 |                 本二 |                 472 |                 52264 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 472 |                 38861 |                 物 和 化 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江苏 |                 历史 |                 本科 |                 471 |                 56251 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 海南 |                 综合 |                 本科 |                 471 |                 39079 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 广东 |                 物理 |                 本科 |                 468 |                 194522 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 本科B |                 464 |                 42041 |                 物 或 化 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 福建 |                 历史 |                 本科 |                 460 |                 32959 |                 历史+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 山东 |                 综合 |                 1段 |                 459 |                 248807 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河南 |                 文科 |                 本二 |                 448 |                 97409 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 本科B |                 447 |                 44926 |                 物 或 史 或 地 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 本科B |                 444 |                 45417 |                 不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 本科B |                 440 |                 46047 |                 物 和 化 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江西 |                 理科 |                 本二 |                 440 |                 128851 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 437 |                 159761 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江苏 |                 物理 |                 本科 |                 437 |                 159761 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 本科B |                 436 |                 46671 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 安徽 |                 理科 |                 本二 |                 435 |                 164210 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 福建 |                 物理 |                 本科 |                 433 |                 91534 |                 物理+不限选考科目 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河北 |                 物理 |                 本科 |                 431 |                 175849 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 北京 |                 综合 |                 本科 |                 429 |                 36905 |                 物 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 辽宁 |                 历史 |                 本科 |                 426 |                 27783 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河南 |                 理科 |                 本二 |                 419 |                 288892 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 412 |                 125245 |                 物理+化学 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 410 |                 126612 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 湖北 |                 物理 |                 本科 |                 410 |                 126612 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 陕西 |                 文科 |                 本二 |                 402 |                 48737 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 辽宁 |                 物理 |                 本科 |                 396 |                 92845 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 吉林 |                 文科 |                 本二A |                 388 |                 19989 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 浙江 |                 综合 |                 2段 |                 380 |                 249985 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 内蒙古 |                 文科 |                 本二A |                 368 |                 18844 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 黑龙江 |                 文科 |                 本二A |                 365 |                 25768 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 陕西 |                 理科 |                 本二 |                 346 |                 129279 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 新疆 |                 文科 |                 本二 |                 344 |                 12272 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河南 |                 文科 |                 专科 |                 342 |                 226413 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 吉林 |                 理科 |                 本二A |                 328 |                 63535 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 黑龙江 |                 理科 |                 本二A |                 325 |                 78011 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 内蒙古 |                 理科 |                 本二A |                 323 |                 58622 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 青海 |                 理科 |                 本二 |                 315 |                 19810 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河北 |                 物理 |                 专科 |                 314 |                 274411 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江苏 |                 物理 |                 专科 |                 293 |                 38040 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 山东 |                 综合 |                 2段 |                 247 |                 579530 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 江苏 |                 历史 |                 专科 |                 244 |                 48823 |                 历史+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河北 |                 历史 |                 专科 |                 224 |                 189068 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 吉林 |                 理科 |                 专科 |                 210 |                 77310 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 河南 |                 理科 |                 专科 |                 209 |                 498046 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 湖北 |                 物理 |                 专科 |                 200 |                 201846 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 湖北 |                 物理 |                 专科 |                 200 |                 201846 |                 物理+不限 |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 吉林 |                 文科 |                 专科 |                 175 |                 31407 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 天津 |                 综合 |                 专科 |                 157 |                 10653 |                  |             
                                    | 2022 |                 吉林建筑科技学院 |                 浙江 |                 综合 |                 1段 |                 - |                 - |                  |             
                | 常州大学怀德学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津仁爱学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 吉林建筑科技学院在吉林高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 武汉体育学院体育科技学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 辽宁中医药大学杏林学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 吕梁学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院和吉林建筑科技学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 吉林建筑科技学院的交通设备与控制工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
