东华大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 生物工程 | 生物医药方向 | 4 |
2 | 化学类 | 含轻化工程、应用化学专业 | 4 |
3 | 理科试验班 | 含服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业,隶属于“钱宝钧学院”,大一结束后按相关规定面向全校进行专业分流(特殊类型招生专业除外) | 4 |
4 | 物理学类 | 集成电路与新能源方向,含应用物理学、光电信息科学与工程专业 | 4 |
5 | 机械工程 | | 4 |
6 | 智能制造工程 | | 4 |
7 | 能源与环境系统工程 | | 4 |
8 | 电子信息类 | 含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业 | 4 |
9 | 计算机类 | 含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业 | 4 |
10 | 智能科学与技术 | | 4 |
11 | 数据科学与大数据技术 | | 4 |
12 | 建筑环境与能源应用工程 | | 4 |
13 | 数学类 | 金融与统计方向,含数学与应用数学、统计学专业 | 4 |
14 | 理科试验班类 | 含数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、人工智能、供应链管理、智能科学与技术、土木工程专业,隶属于“钱宝钧学院”,大一结束后按相关规定面向全校进行专业分流(特殊类型招生专业除外) | 4 |
15 | 人工智能 | | 4 |
16 | 工业设计 | | 4 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。