招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 增材制造技术(学费待定) | 1 | 三年 -/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 药品经营与管理 | 1 | 三年 5000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能机器人技术(在恒山西路校区办学)(学费待定) | 2 | 三年 -/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航空物流管理(在吉丰东路校区办学) | 2 | 三年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术 | 7 | 三年 5100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与制造 | 6 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 智能焊接技术 | 6 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机电设备技术 | 6 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 6 | 三年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 汽车电子技术 | 6 | 三年 5500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 石油化工技术 | 7 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药物制剂技术 | 6 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 6 | 三年 6500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 软件技术 | 7 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药品经营与管理 | 15 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 三年 4500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 航空物流管理 | 20 | 三年 6500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三年 6500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工安全技术(学费待定) | 2 | 三年 -/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工智能制造技术 | 2 | 三年 5200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供应链运营(学费待定;办学地点吉丰东路校区) | 2 | 三年 -/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 民航运输服务 | 7 | 三年 6500/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 现代物流管理 | 7 | 三年 4500/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 广告艺术设计 | 6 | 三年 5100/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 机械设计与制造 | 6 | 三年 4100/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 电气自动化技术 | 6 | 三年 5500/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 应用化工技术 | 6 | 三年 5000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 药物制剂技术 | 6 | 三年 5000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 物联网应用技术 | 6 | 三年 5500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(办学地点恒山西路校区) | 1 | 三年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点恒山西路校区) | 1 | 三年 5500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(办学地点恒山西路校区) | 1 | 三年 6500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 石油化工技术(办学地点恒山西路校区) | 1 | 三年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(办学地点吉丰东路校区) | 1 | 三年 4500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(办学地点吉丰东路校区) | 1 | 三年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 5100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 三年 5500/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 化工装备技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 1 | 三年 6500/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 4000/年 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 三年 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 4 | - 3500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工安全技术(学费待定) | 4 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术(校企合作“中油化建班”) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 材料工程技术(校企合作“东方雨虹班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(校企合作“翰星班”) | 4 | - 5100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术(“吉林市锦嘉教育”校企共建专业) | 4 | - 5100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(“秋航科技”校企共建专业) | 4 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数控技术(现代学徒制“人本定制班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化(校企合作“克朗斯班”) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能焊接技术(校企合作“中油化建班”) | 4 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 增材制造技术(学费待定) | 5 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(校企合作“凯世曼班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能制造装备技术(学费待定) | 5 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电设备技术(现代学徒制“丘钛定制班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源装备技术(学费待定) | 4 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(校企合作“中油化建班”) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 25 | - 14000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能机器人技术(学费待定) | 4 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(校企合作“中油化建班”) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术(校企合作“中油化建班”) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(校企合作“一汽丰田班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术(校企合作“宁德时代班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术(校企合作“宁德时代班”) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 分析检验技术 | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工智能制造技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 5 | - 5200/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工装备技术(校企合作“中油化建班”) | 5 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(校企合作“新和成班”) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术(校企合作“北沙班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(校企合作“吉药班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 民航运输服务(“深圳南和航空”校企共建专业) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(校企合作“比亚迪班”) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(校企合作“凯迅班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(“北京华晟经世”校企共建专业) | 4 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术(校企合作“东软班”) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 4 | - 5200/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作“丘钛班”) | 4 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术(“大连东软”校企共建专业) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(校企合作“东软班”) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药制药(校企合作“新和成班”) | 4 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(校企合作“招行班、平安班”) | 4 | - 4000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 市场营销(校企合作“修正班”) | 4 | - 4500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务(校企合作“俄速通电商班”) | 4 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理(校企合作“顺丰班”) | 4 | - 4500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 航空物流管理(“深圳南和航空”校企共建专业) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供应链运营(校企合作“怡亚通供应链班”)(学费待定) | 4 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业) | 4 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 广告艺术设计(校企合作“凤凰广告班”) | 4 | - 5100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 3 | - 3500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 化工安全技术(学费待定) | 3 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术(校企合作“中油化建班”) | 3 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 材料工程技术(校企合作“东方雨虹班”) | 3 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(校企合作“翰星班”) | 2 | - 5100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑消防技术(“吉林市锦嘉教育”校企共建专业) | 2 | - 5100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(“秋航科技”校企共建专业) | 2 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数控技术(现代学徒制“人本定制班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化(校企合作“克朗斯班”) | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能焊接技术(校企合作“中油化建班”) | 2 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 增材制造技术(学费待定) | 3 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造(校企合作“凯世曼班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能制造装备技术(学费待定) | 3 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电设备技术(现代学徒制“丘钛定制班”) | 3 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源装备技术(学费待定) | 2 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(校企合作“中油化建班”) | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 5 | - 14000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 智能机器人技术(学费待定) | 3 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(校企合作“中油化建班”) | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工业过程自动化技术(校企合作“中油化建班”) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(校企合作“一汽丰田班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术(校企合作“宁德时代班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术(校企合作“宁德时代班”) | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 分析检验技术 | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 化工智能制造技术(校企合作“恒力班、万华班、盛虹班”) | 3 | - 5200/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 化工装备技术(校企合作“中油化建班”) | 3 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术(校企合作“新和成班”) | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 化学制药技术(校企合作“北沙班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(校企合作“吉药班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航运输服务(“深圳南和航空”校企共建专业) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(校企合作“比亚迪班”) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术(校企合作“凯迅班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(“北京华晟经世”校企共建专业) | 2 | - 5500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术(校企合作“东软班”) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 3 | - 5200/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(校企合作“丘钛班”) | 2 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 软件技术(“大连东软”校企共建专业) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用(校企合作“东软班”) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药制药(校企合作“新和成班”) | 2 | - 5000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(校企合作“招行班、平安班”) | 2 | - 4000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销(校企合作“修正班”) | 2 | - 4500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务(校企合作“俄速通电商班”) | 2 | - 4100/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理(校企合作“顺丰班”) | 2 | - 4500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航空物流管理(“深圳南和航空”校企共建专业) | 3 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供应链运营(校企合作“怡亚通供应链班”)(学费待定) | 3 | - -/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业) | 2 | - 6500/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 广告艺术设计(校企合作“凤凰广告班”) | 2 | - 5100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 2 | 三年 6500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 4100/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术 | 4 | 三年 5100/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与制造 | 4 | 三年 4100/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术 | 4 | 三年 6500/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 应用化工技术 | 5 | 三年 5000/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 生物制药技术 | 4 | 三年 5500/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 4 | 三年 6500/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 6 | 三年 5100/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 民航运输服务 | 7 | 三年 6500/年 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 7 | 三年 4000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 4000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 1 | 三年 4500/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 航空物流管理 | 2 | 三年 6500/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 4100/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 5500/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 6500/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 2 | 三年 5000/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 三年 5500/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 特种加工技术 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工装备技术 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 民航运输服务 | 1 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 智能焊接技术 | 6 | 三年 4100/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 无人机应用技术 | 6 | 三年 6500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 应用化工技术 | 7 | 三年 5000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 分析检验技术 | 6 | 三年 5000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 药物制剂技术 | 6 | 三年 5000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 民航运输服务 | 7 | 三年 6500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 物联网应用技术 | 6 | 三年 5500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 广告艺术设计 | 6 | 三年 5100/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 智能制造装备技术(学费待定) | 1 | 三年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 新能源装备技术(学费待定) | 2 | 三年 -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(办学地点吉丰东路校区) | 2 | 三年 6500/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供应链运营(办学地点吉丰东路校区)(学费待定) | 2 | 三年 -/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(办学地点吉丰东路校区) | 1 | 三年 6500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 化工智能制造技术(恒山西路校区)(恒山西路校区) | 2 | 三年 5200/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理(吉丰东路校区)(吉丰东路校区) | 2 | 三年 4500/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 应用化工技术(恒山西路校区) | 1 | 三年 5000/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 广告艺术设计(吉丰东路校区) | 1 | 三年 5100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 1 | 三年 5000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 4000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术(恒山西路校区) | 2 | 三年 5100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术(吉丰东路校区) | 2 | 三年 6500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 4500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 数控技术(恒山西路校区) | 20 | 三年 5000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 模具设计与制造(恒山西路校区) | 20 | 三年 5000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用化工技术(恒山西路校区) | 20 | 三年 5000/年 |
最新文章
怎样优化网站排名靠前
在当今数字化时代,网站已成为企业展示产品和服务的重要窗口。仅仅拥有一个网站是不够的,如何让网站在搜索引擎中排名靠前,是每
国内十个免费自学网站
生活在这个充满竞争,血腥味十足分分钟钟就会别人取代的大数据移动互联时代,大家一有点时间就会拼命地给自己打鸡血充电学习,让
免费外链群发工具
外链群发工具,什么是外链群发工具。相信大家都知道外链的作用。外链是为了促进更多的收入。而外链群发工具就是发布大量的外链。
【省260元】iQOO安卓手机
iQOO Neo10 Pro 5G智能手机发布于24年11月29日,外观设计方面依旧悬浮之窗设计,机身薄至7.99mm,轻至199g。采用铟丝中框,1.4mm