招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财政学类(含:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)) | 5 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 财政学类(含:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)) | 3 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 税收学(北理工智能、税收联培项目) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 4 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学类(含:金融工程、金融科技) | 4 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(会计学院)(含:会计学、财务管理) | 8 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(会计学院)(含:会计学、财务管理) | 5 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工商管理类(会计学院)(含:会计学、财务管理)(备注:就读地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工商管理类(会计学院)(含:会计学、财务管理)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 保险学 | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 精算学 | 4 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 劳动与社会保障(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 统计学类(含:统计学统计学(统计学、金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际贸易、应统双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链经统双学位项目)数据科学与大数据技术) | 6 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济) | 3 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 经济与贸易类(含:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(含:经济学、国民经济管理) | 3 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(商学院)(含:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链经统双学位项目)) | 5 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工商管理类(商学院)(含:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目))(国家专项计划) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 管理科学与工程类(含:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 管理科学与工程类(含:管理科学(商务量化分析)工程管理(建设经济管理))(国家专项计划) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 投资学 | 4 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 投资学(国家专项计划) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 公共管理类(含:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治)(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 4 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 社会学类(含:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))(国家专项计划) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学(品牌管理))(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 文化产业管理 | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 文化产业管理(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 外国语言文学类(含:英语(财经英语)、翻译(财经翻译))(招收英语语种考生)(国家专项计划) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 外国语言文学类(含:英语(财经英语)、翻译(财经翻译))(招收英语语种考生,备注:就读地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)(高校专项计划) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、信息安全数据科学与大数据技术) | 3 | 5500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(数理经济与数理金融) | 4 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学(国际金融与公司理财) | 5 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本一批预科 | 少数民族预科(备注:预科结业时可转入的本科专业:财政学类经济学类、工商管理类(商学院)、公共管理类、法学(卓越法治人才教育培养计划)、社会学类、新闻传播学类、文化产业管理) | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(备注:预科结业时可转入的本科专业:财政学类、工商管理类(会计学院)保险学、劳动与社会保障、统计学类、经济与贸易类、经济学类、工商管理类(商学院)管理科学与工程类投资学、应用心理学(经济心理学)、电子商务类计算机类) | 3 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易金融风险管理)(备注:就读地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 8 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.bchtwhcm.com/yuanxiao |
最新文章
怎样优化网站排名靠前
在当今数字化时代,网站已成为企业展示产品和服务的重要窗口。仅仅拥有一个网站是不够的,如何让网站在搜索引擎中排名靠前,是每
国内十个免费自学网站
生活在这个充满竞争,血腥味十足分分钟钟就会别人取代的大数据移动互联时代,大家一有点时间就会拼命地给自己打鸡血充电学习,让
免费外链群发工具
外链群发工具,什么是外链群发工具。相信大家都知道外链的作用。外链是为了促进更多的收入。而外链群发工具就是发布大量的外链。
【省260元】iQOO安卓手机
iQOO Neo10 Pro 5G智能手机发布于24年11月29日,外观设计方面依旧悬浮之窗设计,机身薄至7.99mm,轻至199g。采用铟丝中框,1.4mm