| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 1 | (小学教育、学前教育)(师范类)(只招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 528 | 14266 |
| 2 | (小学教育、学前教育)(师范类)(只招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 484 | 50056 |
| 3 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(师范类)(第一学期末分流,只招朝鲜族考生)(语种不限)教育学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 449 | 64604 |
| 4 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(师范类)(第一学期末分流。招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 463 | 61709 |
| 5 | (小学教育、学前教育)(师范类)(含小学教育、学前教育。第一学期末分流。师范,招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 490 | 15410 |
| 6 | (小学教育、学前教育第一学期末分流。师范类。)教育学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 494 | 5635 |
| 7 | (小学教育、学前教育第一学期末分流。)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 430 | 12657 |
| 8 | (小学教育、学前教育第一学期末分流)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 470 | 20657 |
| 9 | (小学教育、学前教育第一学期末分流。)(师范类)教育学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 376 | 43230 |
| 10 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(第一学期末分流。(师范类))教育学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 514 | 5782 |
| 11 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(第一学期末分流)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 454 | 13234 |
| 12 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(第一学期末分流)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 490 | 23699 |
| 13 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(第一学期末分流)(师范类)教育学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 415 | 42992 |
| 14 | (教育技术学、小学教育、学前教育第一学期末分流。)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 516 | 5924 |
| 15 | (教育技术学、小学教育、学前教育第一学期末分流。)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 468 | 11746 |
| 16 | (教育技术学、小学教育、学前教育第一学期末分流。)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 497 | 25087 |
| 17 | (教育技术学、小学教育、学前教育第一学期末分流)(师范类)教育学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 429 | 43381 |
| 18 | (小学教育、学前教育第一学期末分流。师范类)教育学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 495 | 5253 |
| 19 | (小学教育、学前教育第一学期末分流。(师范类))教育学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 432 | 13515 |
| 20 | (小学教育、学前教育第一学期末分流)(师范类)教育学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 469 | 24212 |
| 21 | (小学教育、学前教育。第一学期末分流。(师范类))教育学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 382 | 49530 |
| 22 | (小学教育、学前教育)(师范类)(只招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 366 | 54724 |
| 23 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(师范类)(只招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 395 | 59520 |
| 24 | (教育技术学、小学教育、学前教育)(师范类)(招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 414 | 58557 |
| 25 | (小学教育、学前教育)(师范类)(招朝鲜族考生)教育学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 430 | 12698 |
| 26 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 537 | 29435 |
| 27 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 540 | 28678 |
| 28 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 452 | 24666 |
| 29 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 372 | 44192 |
| 30 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 456 | 27707 |
| 31 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 378 | 50710 |
| 32 | (师范类)教育技术学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 424 | 35883 |
| 33 | (师范类)教育技术学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 445 | 32213 |
