| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 1 | (住宿费:1200-1500元/学年)人力资源管理专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 424 | - |
| 2 | (5000元/年)人力资源管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 3 | 人力资源管理专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 426 | 44904 |
| 4 | 人力资源管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 445 | 43760 |
| 5 | 人力资源管理专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 435 | 107737 |
| 6 | 人力资源管理专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 487 | 60772 |
| 7 | 人力资源管理专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 224474 |
| 8 | 人力资源管理专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 161891 |
| 9 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 415 | 115134 |
| 10 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 473 | 63862 |
| 11 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 415 | 115134 |
| 12 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 473 | 63862 |
| 13 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 409 | 217067 |
| 14 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 459 | 157878 |
| 15 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 409 | 217067 |
| 16 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 459 | 157878 |
| 17 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 439 | 123645 |
| 18 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 500 | 57977 |
| 19 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 439 | 123645 |
| 20 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 500 | 57977 |
| 21 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 372 | 228376 |
| 22 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 443 | 140974 |
| 23 | (只招收深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 372 | 228376 |
| 24 | (只招收非深圳市的考生)人力资源管理专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 443 | 140974 |
| 25 | 住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市内的考生人力资源管理专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 26 | 住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,只招收深圳市外的考生人力资源管理专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 27 | 住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,招生区域:深圳市人力资源管理专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 28 | 住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除深圳市人力资源管理专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 29 | 人力资源管理专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 417 | 39508 |
| 30 | (文史类,3年,5000元/年)人力资源管理专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
